Zahnriemen-Lineareinheiten
PLZ Zahnriemen-Lineareinheit
PLZ (Rollenführungs-Linearachse)
Laufrollenführung gepaart mit einem breiten Zahnriemen
Baugröße | 30, 40, 60, 80 | Mx max. | 14-124 Nm | |
Hub max. | 4590-5788 mm | My max. | 20-168 Nm | |
Fx max. | 140-2810 N | Mz max. | 22-169 Nm | |
Fy max. | 790-2550 N | Führung | Rollführung ohne Antrieb lieferbar | |
Fz max. | 790-2550 N | Optional | 2 gegenläufige Führungsschlitten | |
PDF-Katalog CAD-Daten |
SQZ Zahnriemen-Lineareinheit
SQZ (Rollenführungs-Linearachse)
Zahnriemeneinheit mit optimalen Anbindungsmöglichkeiten durch Nuten im Führungsprofil/-schlitten
Baugrößen | 30, 40, 60, 80 | Mx max. | 14-124 Nm | |
Hub max. | 5788-5898 mm | My max. | 20-168 Nm | |
Fx max. | 160-2810 N | Mz max. | 22-169 Nm | |
Fy max. | 790-2500 N | Führung | Rollführung ohne Antrieb lieferbar | |
Fz max. | 790-2550 N | |||
PDF-Katalog CAD-Daten |
LMZ Zahnriemen-Lineareinheit
LMZ (Rollenführungs-Linearachse)
Robuste Lineareinheit zur Aufnahme hoher Momente und Kräfte
Baugrößen | 100 | Mx max. | 441 Nm | |
Hub max. | 5700 mm | My max. | 609 Nm | |
Fx max. | 3400 N | Mz max. | 609 Nm | |
Fy max. | 7000 N | Führung | Rollführung ohne Antrieb lieferbar | |
Fz max. | 7000 N | |||
PDF-Katalog CAD-Daten |
MultiLine Zahnriemen-Lineareinheit
MultiLine (Kugelumlauf-Schienen-Linearachse)
Kompakte Kugelschienen-Lineareinheit für hohe Belastungen
Baugrößen | 200 | Mx max. | 720 Nm | |
Hub max. | 5620 mm | My max. | 900 Nm | |
Fx max. | 4700 N | Mz max. | 900 Nm | |
Fy max. | 10000 N | Führung | Gleitführung ohne Antrieb lieferbar | |
Fz max. | 10000 N | |||
PDF-Katalog CAD-Daten |
RK DuoLine Z Zahnriemen-Lineareinheit
RK DuoLine Z (Kugelumlauf-Schienen-Linearachse)
Allround-Talent mit gekapseltem Führungssystem
Baugrößen | 60, 80, 120, 160 | Mx max. | 48-500 Nm | |
Hub max. | 5665-9010mm | My max. | 160-1200 Nm | |
Fx max. | 1000-6000 N | Mz max. | 140-1150 Nm | |
Fy max. | 700-5100 N | Führung | Rollführung ohne Antrieb lieferbar | |
Fz max. | 2500-8900 N | |||
PDF-Katalog CAD-Daten |
D-Line Schwerlast-Lineareinheit
D-Line (Schwerlast-Linearachse)
Schwerlast-Lineareinheit
Baugrößen | 160, 240, 320 | Auf Anfrage | ||
Hub max. | 50000 mm | |||
Fx max. | motorabhängig | |||
Fy max. | 10000 N | |||
Fz max. | 10000 N | |||
PDF-Katalog |
SQ-MT Zahnriemen-Lineareinheit
SQ-MT (Rollenführungs-Linearachse)
Zahnriemeneinheit für große Hublängen
Baugrößen | 30, 40, 50, 60, 80 | Mx max. | 48-380 Nm | |
Hub max. | 3722-17476 mm | My max. | 70-430 Nm | |
Fx max. | 480-3200 N | Mz max. | 60-370 Nm | |
Fy max. | 1000-5000N | |||
Fz max. | 1200-6000N | |||
PDF-Katalog CAD-Daten |